TERCERA.XVII.26/27 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 3 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CUARTE 3,000 100 100 6   5 4 -1     0         V V
2 FRAGA 3,000 100 100 6   3 2 -1     0   V V
3 ARAGON 3,000 100 100 6   3 1 -2     0         V V
4 BREA 2,000 300 33 4   3 1 -2     0   E V
5 EPILA 2,000 33 300 4   2 -1 -3     0         V E
6 HUESCA B 2,000 300 33 4   1 0 -1   D -1   E V
7 CASPE 1,500  -  0 Pt.  3   2 0 -2               V D
8 BINEFAR 1,500 0 Pt.   -  3   1 3 2     0   V D
9 TAMARITE 1,500 0 Pt.   -  3   0 1 1     0         D V
10 EJEA 1,500  -  0 Pt.  3   0 -1 -1     0   D V
11 ALMUDEVAR 1,500  -  0 Pt.  3   -1 -1 0     0         V D
12 MONZON 1,500  -  0 Pt.  3   -2 1 3 V   3   D V
13 BELCHITE 0,500  -  0 Pt.  1   -1 -1 0     0         E D
14 LA ALMUNIA 0,500  -  0 Pt.  1   -2 -1 1     0   E D
15 ANDORRA 0,500 0 Pt.   -  1   -2 -1 1     0         D E
16 ROBRES 0,000 0 Pt.  0 Pt.  0   -2 1 3     0   D D
17 I.HUESCA 0,000 0 Pt.  0 Pt.  0   -5 -1 4     0         D D
18 ILLUECA 0,000 0 Pt.  0 Pt.  0   -5 -3 2     0         D D
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.