TERCERA.XVII.25/26 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 31 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CUARTE 2,259 144 69 22 24 26 3 -23 E D -1 V E V V E E
2 CALAMOCHA 2,259 79 126 22 23 23 12 -11   V 2 V E E V V V
3 MONZON 2,000 145 69 20 22 23 22 -1 V   2 V V V D V D
4 EPILA 1,778 109 92 13 18 9 -3 -12 V E 1 D V E E E V
5 HUESCA B 1,704 119 84 17 19 19 12 -7 E   0 V D E V V D
6 CASPE 1,667 137 73 17 19 14 -1 -15       V V E V E E
7 LA ALMUNIA 1,444 86 117 17 14 5 3 -2 E D -2 E E E D E V
8 BINEFAR 1,333 89 112 16 17 5 10 5 E V 1 E E E V E V
9 TAMARITE 1,333 100 100 12 10 1 4 3   D -3 E D E V V E
10 ALMUDEVAR 1,296 119 84 8 13 -3 -5 -2   D -1 E E V V E D
11 ANDORRA 1,111 233 43 13 7 -10 -8 2 V E 2 D V D V D D
12 ROBRES 1,074 93 107 18 6 -8 0 8 V V 4 D E E D D D
13 ILLUECA 1,037 100 100 14 12 -15 -2 13 V E 2 E V V D E V
14 CARIÑENA 0,963 160 63 14 9 -8 -4 4 E   0 V D D E E D
15 UTRILLAS 0,889 118 85 6 10 -14 -4 10 E   0 D E D D V V
16 BELCHITE 0,815 38 267 3 10 -17 -14 3 E E 0 D E V D D E
17 CASETAS 0,667 125 80 3 8 -19 -8 11 E V 2 E D D D D D
18 ZUERA 0,519 250 40 3 4 -31 -16 15 V V 5 D D D D D V
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.